Obudowa DarkFlash DK431 Mesh – czarna, 4 wentylatory ARGB
Najważniejsze cechy
- Maks. długość karty graficznej:400 mm
- Maks. wysokość chłodzenia CPU:160 mm
- Wentylatory w zestawie:4 × ARGB
- Miejsca na dyski:2 × 3,5 cala i 2 × 2,5 cala; część mocowań współdzielona
- Panel boczny:Szkło hartowane, zawiasy i materiałowy uchwyt
- Model:DK431 Mesh
Wybierz wariant
Opis
Czarna DK431 Mesh z otwieranym szklanym bokiem
Perforowany front doprowadza powietrze do wnętrza, a szklany panel na zawiasach ułatwia dostęp do podzespołów. W zestawie znajdują się 4 wentylatory ARGB. Obudowa mieści płyty E-ATX, ATX, microATX i Mini-ITX, kartę graficzną do 400 mm oraz chłodzenie procesora do 160 mm. USB 3.0, dwa USB 2.0 i złącza audio są dostępne na górnym panelu.
Oferta obejmuje czarną obudowę DK431 Mesh z 4 wentylatorami ARGB. Galeria pokazuje również pustą obudowę i przykładowy komputer. Ilustracje opisowe przedstawiają wspólną konstrukcję serii w kolorze czarnym oraz porównanie kolorów; nie oznaczają dostawy innego wariantu. Podzespoły komputera, chłodzenie wodne i dodatkowe wentylatory ze zdjęć nie są częścią zestawu. Maksymalna liczba miejsc montażowych dotyczy rozbudowy, a nie wyposażenia w komplecie.

















Specyfikacja techniczna
| Producent | DarkFlash |
|---|---|
| Model | DK431 Mesh |
| Wariant | Czarny |
| Format płyt głównych | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Wymiary | 470 × 205 × 485 mm (głębokość × szerokość × wysokość) |
| Materiał | Stal 0,6 mm, ABS, szkło hartowane |
| Front | Perforowany panel mesh |
| Panel boczny | Szkło hartowane, zawiasy i materiałowy uchwyt |
| Wentylatory w zestawie | 4 × ARGB |
| Maks. długość karty graficznej | 400 mm |
| Maks. wysokość chłodzenia CPU | 160 mm |
| Maks. długość zasilacza | 200 mm; uwzględnij też miejsce na przewody |
| Sloty rozszerzeń | 7 |
| Miejsca na dyski | 2 × 3,5 cala i 2 × 2,5 cala; część mocowań współdzielona |
| Wentylatory — góra | 3 × 120 mm lub 2 × 140 mm |
| Wentylatory — przód | 3 × 120 mm lub 3 × 140 mm |
| Wentylatory — tył | 1 × 120 mm |
| Wentylatory — bok | 2 × 120 mm |
| Wentylatory — dół | 3 × 120 mm |
| Maks. liczba wentylatorów 120 mm | 12 |
| Chłodnica — góra | Do 360 mm |
| Chłodnica — przód | Do 360 mm |
| Ograniczenie montażu | Boczne wentylatory i chłodnica z przodu nie mogą być zamontowane jednocześnie |
| Porty i przyciski | USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2, HD Audio, Power, Reset |
| EAN | 4710343794509 |
Dane techniczne
| Model | DK431 Mesh |
|---|---|
| Wariant | Czarny |
| Format płyt głównych | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Wymiary | 470 × 205 × 485 mm (głębokość × szerokość × wysokość) |
| Materiał | Stal 0,6 mm, ABS, szkło hartowane |
| Front | Perforowany panel mesh |
| Panel boczny | Szkło hartowane, zawiasy i materiałowy uchwyt |
| Wentylatory w zestawie | 4 × ARGB |
| Maks. długość karty graficznej | 400 mm |
| Maks. wysokość chłodzenia CPU | 160 mm |
| Maks. długość zasilacza | 200 mm; uwzględnij też miejsce na przewody |
| Sloty rozszerzeń | 7 |
| Miejsca na dyski | 2 × 3,5 cala i 2 × 2,5 cala; część mocowań współdzielona |
| Wentylatory — góra | 3 × 120 mm lub 2 × 140 mm |
| Wentylatory — przód | 3 × 120 mm lub 3 × 140 mm |
| Wentylatory — tył | 1 × 120 mm |
| Wentylatory — bok | 2 × 120 mm |
| Wentylatory — dół | 3 × 120 mm |
| Maks. liczba wentylatorów 120 mm | 12 |
| Chłodnica — góra | Do 360 mm |
| Chłodnica — przód | Do 360 mm |
| Ograniczenie montażu | Boczne wentylatory i chłodnica z przodu nie mogą być zamontowane jednocześnie |
| Porty i przyciski | USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×2, HD Audio, Power, Reset |
Porównaj modele
Najważniejsze różnice między podobnymi produktami.
| Cecha | |||
|---|---|---|---|
| Wariant | Czarny | Czarny | Czarny |
| Format płyt głównych | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX | ATX, microATX, Mini-ITX |
| Wymiary | 470 × 205 × 485 mm (głębokość × szerokość × wysokość) | 470 × 205 × 485 mm (głębokość × szerokość × wysokość) | 390 × 200 × 450 mm (głębokość × szerokość × wysokość) |
| Materiał | Stal 0,6 mm, ABS, szkło hartowane | Stal 0,6 mm, ABS, szkło hartowane | Stal SPCC 0,5 mm, szkło hartowane 4 mm |
| Front | Perforowany panel mesh | Szkło hartowane | — |
| Panel boczny | Szkło hartowane, zawiasy i materiałowy uchwyt | Szkło hartowane, zawiasy i materiałowy uchwyt | Szkło hartowane, mocowanie śrubami radełkowanymi |
Pasujące produkty
Opinie
24900zł
Kup teraz.Zapłać za 30 dni.Wybór przy płatności
Jak działa PayPo?+
Odbierz zakupy i zapłać w ciągu 30 dni. Przy terminowej spłacie tej usługi nie ponosisz dodatkowych kosztów.
Wolisz raty? Są dostępne dla uprawnionych klientów w odrębnej usłudze PayPo i mogą wiązać się z kosztami. Pierwszy zakup z PayPo to płatność za 30 dni, bez automatycznego przejścia na raty.
Dostępność, limit i warunki potwierdza PayPo. Metodę płatności wybierzesz w kasie.
Poznaj zasady PayPo ↗Prezent Vention gratis
Zamów za minimum 149 zł, a losowy produkt Vention dodamy automatycznie i gratis.
- Od 14900złwartości zamówienia
- Automatyczniebez kodu rabatowego
- 1 prezentna jedno zamówienie
Najczęściej zadawane pytania
Obsługiwane formaty to E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX. Przed zakupem sprawdź także wymiary płyty i rozmieszczenie jej złączy.
Ta oferta obejmuje 4 × ARGB. Liczba wentylatorów widocznych na zdjęciach przykładowego komputera może być inna niż liczba w zestawie.
Limit podany dla tej obudowy: 400 mm. Uwzględnij również miejsce zajmowane przez chłodnicę, wentylatory i przewody w wybranej konfiguracji.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU wynosi 160 mm. Porównaj ten limit z całkowitą wysokością wybranego coolera.
Wymiary: 470 × 205 × 485 mm (głębokość × szerokość × wysokość).
Nie. To oferta obudowy. Wariant kolorystyczny: czarny. Zdjęcia z procesorem, kartą graficzną, pamięcią i innymi podzespołami pokazują przykładową konfigurację, a nie kompletny komputer w zestawie.


Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.