Obudowa DarkFlash DY470 – biała, 4 wentylatory ARGB
Najważniejsze cechy
- Maks. długość karty graficznej:410 mm poziomo; 390 mm pionowo z opcjonalnym uchwytem
- Maks. wysokość chłodzenia CPU:175 mm
- Wentylatory w zestawie:4 × ARGB
- Miejsca na dyski:1 × SSD 2,5 cala lub 2 × HDD 3,5 cala, na wspólnym uchwycie
- Model:DY470
- Wariant:Biały
Opis
Biała DY470 – trzyczęściowe przeszklenie i miejsce na rozbudowę
Trzy szklane panele pokazują wnętrze komputera z różnych stron. Dwukomorowa konstrukcja oddziela przestrzeń na zasilacz i przewody od widocznych podzespołów. Obudowa obsługuje standardowe płyty ATX, microATX i Mini-ITX oraz płyty ATX ze złączami z tyłu. W zestawie znajdują się 4 wentylatory ARGB; konstrukcja pozwala rozbudować chłodzenie do 10 wentylatorów 120 mm i dwóch chłodnic 360 mm.
Oferta obejmuje białą obudowę DY470 z 4 wentylatorami ARGB. Zdjęcia producenta przedstawiają również pustą obudowę oraz przykładowe konfiguracje komputera. Płyta główna, karta graficzna, zasilacz, dyski, chłodzenie wodne i dodatkowe wentylatory widoczne na zdjęciach nie są częścią zestawu. Uchwyt i przewód do pionowego montażu GPU są dodatkami opcjonalnymi, nieobjętymi tą ofertą. Podawana maksymalna liczba wentylatorów opisuje możliwości rozbudowy, a nie wyposażenie w komplecie. Prędkość portu USB-C zależy od odpowiedniego złącza na płycie głównej i podłączonego urządzenia.
















Specyfikacja techniczna
| Producent | DarkFlash |
|---|---|
| Model | DY470 |
| Wariant | Biały |
| Format płyt głównych | ATX, microATX, Mini-ITX |
| Płyty ze złączami z tyłu | Obsługa ATX typu back-connect; sprawdź zgodność konkretnej płyty |
| Wymiary | 473 × 298 × 497 mm (głębokość × szerokość × wysokość) |
| Materiał | Stal SPCC 0,7 mm, szkło hartowane |
| Konstrukcja | Dwukomorowa; trzyczęściowe przeszklenie |
| Wentylatory w zestawie | 4 × ARGB |
| Maks. długość karty graficznej | 410 mm poziomo; 390 mm pionowo z opcjonalnym uchwytem |
| Maks. wysokość chłodzenia CPU | 175 mm |
| Maks. długość zasilacza | 200 mm; pozostaw miejsce na przewody |
| Sloty rozszerzeń | 7 |
| Miejsca na dyski | 1 × SSD 2,5 cala lub 2 × HDD 3,5 cala, na wspólnym uchwycie |
| Wentylatory — góra | 3 × 120 mm |
| Wentylatory — prawy bok | 3 × 120 mm |
| Wentylatory — dół | 3 × 120 mm |
| Wentylatory — tył | 1 × 120 mm |
| Maks. liczba wentylatorów | 10 × 120 mm |
| Chłodnica — góra | Do 360 mm |
| Chłodnica — prawy bok | Do 360 mm |
| Chłodnica — tył | Do 120 mm |
| Filtry przeciwkurzowe | Wyjmowane, w tym wysuwany filtr dolny |
| Porty i przyciski | USB-C ×1, USB 3.0 ×2, HD Audio, Power, Reset |
| USB-C | USB 3.2 Gen 2, do 10 Gbit/s; wymagane odpowiednie złącze płyty głównej |
| EAN | 4711527001475 |
Dane techniczne
| Model | DY470 |
|---|---|
| Wariant | Biały |
| Format płyt głównych | ATX, microATX, Mini-ITX |
| Płyty ze złączami z tyłu | Obsługa ATX typu back-connect; sprawdź zgodność konkretnej płyty |
| Wymiary | 473 × 298 × 497 mm (głębokość × szerokość × wysokość) |
| Materiał | Stal SPCC 0,7 mm, szkło hartowane |
| Konstrukcja | Dwukomorowa; trzyczęściowe przeszklenie |
| Wentylatory w zestawie | 4 × ARGB |
| Maks. długość karty graficznej | 410 mm poziomo; 390 mm pionowo z opcjonalnym uchwytem |
| Maks. wysokość chłodzenia CPU | 175 mm |
| Maks. długość zasilacza | 200 mm; pozostaw miejsce na przewody |
| Sloty rozszerzeń | 7 |
| Miejsca na dyski | 1 × SSD 2,5 cala lub 2 × HDD 3,5 cala, na wspólnym uchwycie |
| Wentylatory — góra | 3 × 120 mm |
| Wentylatory — prawy bok | 3 × 120 mm |
| Wentylatory — dół | 3 × 120 mm |
| Wentylatory — tył | 1 × 120 mm |
| Maks. liczba wentylatorów | 10 × 120 mm |
| Chłodnica — góra | Do 360 mm |
| Chłodnica — prawy bok | Do 360 mm |
| Chłodnica — tył | Do 120 mm |
| Filtry przeciwkurzowe | Wyjmowane, w tym wysuwany filtr dolny |
| Porty i przyciski | USB-C ×1, USB 3.0 ×2, HD Audio, Power, Reset |
| USB-C | USB 3.2 Gen 2, do 10 Gbit/s; wymagane odpowiednie złącze płyty głównej |
Porównaj modele
Najważniejsze różnice między podobnymi produktami.
| Cecha | |||
|---|---|---|---|
| Wariant | Biały | Czarny | Biały |
| Format płyt głównych | ATX, microATX, Mini-ITX | ATX, microATX, Mini-ITX | E-ATX, ATX, microATX, Mini-ITX |
| Płyty ze złączami z tyłu | Obsługa ATX typu back-connect; sprawdź zgodność konkretnej płyty | Zgodne modele ATX i microATX typu back-connect | — |
| Wymiary | 473 × 298 × 497 mm (głębokość × szerokość × wysokość) | — | 470 × 205 × 485 mm (głębokość × szerokość × wysokość) |
| Materiał | Stal SPCC 0,7 mm, szkło hartowane | Stal SPCC 0,8 mm, szkło hartowane | Stal 0,6 mm, ABS, szkło hartowane |
| Konstrukcja | Dwukomorowa; trzyczęściowe przeszklenie | Trzyczęściowe przeszklenie; pionowy układ komór | — |
Pasujące produkty
Opinie
54900zł
Kup teraz.Zapłać za 30 dni.Wybór przy płatności
Jak działa PayPo?+
Odbierz zakupy i zapłać w ciągu 30 dni. Przy terminowej spłacie tej usługi nie ponosisz dodatkowych kosztów.
Wolisz raty? Są dostępne dla uprawnionych klientów w odrębnej usłudze PayPo i mogą wiązać się z kosztami. Pierwszy zakup z PayPo to płatność za 30 dni, bez automatycznego przejścia na raty.
Dostępność, limit i warunki potwierdza PayPo. Metodę płatności wybierzesz w kasie.
Poznaj zasady PayPo ↗Prezent Vention gratis
Zamów za minimum 149 zł, a losowy produkt Vention dodamy automatycznie i gratis.
- Od 14900złwartości zamówienia
- Automatyczniebez kodu rabatowego
- 1 prezentna jedno zamówienie
Najczęściej zadawane pytania
Obsługiwane formaty to ATX, microATX, Mini-ITX. Przed zakupem sprawdź także wymiary płyty i rozmieszczenie jej złączy.
Ta oferta obejmuje 4 × ARGB. Liczba wentylatorów widocznych na zdjęciach przykładowego komputera może być inna niż liczba w zestawie.
Limit podany dla tej obudowy: 410 mm poziomo; 390 mm pionowo z opcjonalnym uchwytem. Uwzględnij również miejsce zajmowane przez chłodnicę, wentylatory i przewody w wybranej konfiguracji.
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU wynosi 175 mm. Porównaj ten limit z całkowitą wysokością wybranego coolera.
Wymiary: 473 × 298 × 497 mm (głębokość × szerokość × wysokość).
Nie. To oferta obudowy. Wariant kolorystyczny: biały. Zdjęcia z procesorem, kartą graficzną, pamięcią i innymi podzespołami pokazują przykładową konfigurację, a nie kompletny komputer w zestawie.


Opinie
Wyczyść filtryNa razie nie ma opinii o produkcie.